Le deuxième jour des Championnats nationaux 2022 de Pickleball Canada a vu un jeu incroyable dans les épreuves de double mixte. Les événements qui ont eu lieu aujourd’hui comprennent :
- Double mixte 16-29 ans 4.0+
- Double mixte 16-39 ans 3.5-
- Double mixte 30-39 ans 4.0+
- Double mixte 40-49 ans 3.5-
- Double mixte 40-49 ans 4.0+
- Double mixte 50-54 ans 3.5-
- Double mixte 50-54 ans 4.0+
- Double mixte 55-59 ans 3.5-
- Double mixte 55-59 ans 4.0+
- Double mixte 60-63 ans 4.0+
- Double mixte 60-64 ans 3.5-
- Double mixte 64-69 ans 4.0+
- Double mixte 65-69 ans 3.5-
- Double mixte 70-79 ans 3.5-
- Double mixte 70-79 ans 4.0+
Résultats des médailles du premier jour :
Événement | Or | Argent | Bronze |
Double masculin 19-29 ans 4.0+ | Brad Chapman & Jorge Quintero | Ernesto Fajardo & Etienne Blaszkewycz | William Massicotte & Louis-Charles Amyot |
Double masculin 19-49 ans 3.5- | John Greenwood & Raymond Greenwood | Mark Butler & Amit Tamrakar | Kris Guerrieri & Mario Grenier |
Double masculin 30-39 ans 4.0+ | Jared Uhlman & Michael McCaffrey | Emmanuel Garcia & Marc Etienne McLaughlin | Jonathan McConnell & Patrick Tardif |
Double masculin 40-49 ans 4.0+ | Alexandre Gagné & Ian Lepine | Sean Allen & Robert Lutz | Mark De Abreu & Andrew Jones |
Double masculin 50-59 ans 3.5- | Scott Morningstar & Louis Boissonneault | Dean Kroetshc & Jim Howarth | Paul Blaha & Carl Sciuk |
Double masculin 50-59 ans 4.0+ | Rob Krizmanich & Mike Wang | Sylvain Barabe & Patrick Huletsky | Jeff Steers & Michael Hurley |
Double masculin 60-69 ans 3.5- | Steve Lawton & Jacques Roy | Jim Heaps & Marc Petruccelli | Richard Beattie & Kevin Serle |
Double masculin 60-69 ans 4.0+ | Phil Cassidy & David Wadup | Doug Snyder & Ralph Hackbarth | Pierre Guitard & Claude Guitard |
Double masculin 70-79 ans 3.5- | Tom Brett & Haig Saadentian | Chin Tan & Peter Walker | Graham Hall & Keith Graham |
Double masculin 70-79 ans 4.0+ | Lance Heydon & Carlos Sannzzaros Sr. | Vic Piccolo & Dave Smyth | Terry Whelpton & Jean Cormier |
Double féminin 16-39 ans 3.5- | Sara Weiss & Tiffany Lin | Tineke Weld & Jill Barkhouse | Valentina Ciuchi & Laurence Grondin |
Double féminin 16-39 ans 4.0+ | Kim Brent & Frederique Lambert | Jessica Kawamoto & Christina Chin | Kim Layton & Sara McInnes |
Double féminin 40-49 ans 3.5- | Michelle Cooke & Helen Pak | Kelli McRobert & Jacqueline Collins | Audrey Joostema & Lauren Henning |
Double féminin 40-49 ans 4.0+ | Rose Sawatzky & Jun Laffin | Nancy Archambault & Caroline Hébert | Jill Lutz & Catherine Cote |
Double féminin 50-59 ans 3.5- | Diane Richer & France Leblanc | Louise Barbeau & Carolyne Roy | Nelly Helms & Laurie Fenos |
Double féminin 50-59 ans 4.0+ | Pamela Clarke & Susan Anderson | Cookie Drake & Cheryl Karpo | Carol Stewart & Cathy Litton |
Double féminin 60-79 ans 4.0+ | Barbara Kerr & Anne Evans | Marylouise Millar & Marilyn Joostema | Elaine Somerville & Linda Kawamoto |
Double féminin 65+ ans 3.5- | Pierrette Guitard & Katharine Kurdyla | Johanne Desfosses & Lori Martineau | Saima Paidra & Dawn Hobson |
Double féminin 60-64 ans 3.5- | Oriana Oszip & Joan Pollard | Jill Boudreau & Clare Ann Quirk | Lizanne Mako & Beth Spigelman |
Pour une mise à jour complète des scores et des médailles, rendez-vous sur Pickleball Brackets.
Revenez demain pour un examen des résultats des médailles du 2e jour !